Distribuição dos/as mobilizadores/as por município, comunidades e famílias.
Sertão dos Inhamuns
Mobilizador/a | Município | Comunidades/Assentamentos | N° de Famílias |
Beto ( Viração) | MONSENHOR TABOSA/ TAMBORIL | Assentamento Santa Isabel | 12 |
Comunidade Tourão | 25 | ||
Assentamento Monte alegre | 27 | ||
Comunidade de Viração | 27 | ||
TOTAL | 91 | ||
Ailson (Alegre) | TAMBORIL | Alegre | 83 |
Aroeiras | 25 | ||
Massapê | 36 | ||
TOTAL | 144 | ||
Anariele (Jacinto) | MONSENHOR TABOSA | Comunidade M. Novo | 21 |
Jacinto I e II | 35 | ||
Olho D’aguinha | 39 | ||
João Lopes | 18 | ||
TOTAL | 113 | ||
Diassis (Boqueirão) | MONSENHOR TABOSA | Comunidade Boqueirão | 29 |
Assentamento Tira Teima | 18 | ||
Assentamento Vista Alegre | 42 | ||
TOTAL | 89 | ||
Jairo (Arvoredo) | CATUNDA MONSENHOR TABOSA | Assentamento Arvoredo | 07 |
Comunidade de Arvoredo | 46 | ||
Olho D’água dos Canutos | 14 | ||
Rajado | 29 | ||
TOTAL | 96 | ||
Jaco (Lajedo) | NOVA RUSSAS | Balsamos | 15 |
Comunidade Lajedo Grande | 100 | ||
TOTAL | 115 | ||
Deusdete (Irapuá) | NOVA RUSSAS | Comunidade de Irapuá | 89 |
Assentamento Riacho do Braz | 06 | ||
TOTAL | 95 | ||
Cosmo (Picos de Baixo) | SANTA QUITERIA | Picos de Baixo | 111 |
Comunidade de Casa Nova | 102 | ||
TOTAL | 213 | ||
Marlen (Riacho das Pedras) | SANTA QUITERIA | Riacho das Pedras | 93 |
Comunidade São Damião dos Cassimiros | 33 | ||
Santa Margarida | 38 | ||
TOTAL | 164 | ||
Aurelio | TAMBORIL | Assentamento São João | 19 |
Bom Jardim | 41 | ||
Comunidade Torres | 32 | ||
Comunidade Barriguda | 36 | ||
TOTAL | 128 | ||
Hugo (Brilhante) | INDEPENDENCIA | Brilhante | 60 |
Santa Cruz | 21 | ||
Santa Luzia | 48 | ||
TOTAL | 129 | ||
TOTAL DE FAMÍLIAS | 1.377 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário