ÁREA DE ATUAÇÃO DOS/AS MOBILIZADORES/AS SOCIAIS NO TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL.
Distribuição dos/as mobilizadores/as por município, comunidades e famílias
Mobilizador/a | Município | Comunidades | N° de Famílias |
Micheli Felício (Boa Água) | BANABUIU | Assentamento Boa Água | 104 |
Assentamento Logrador | 25 | ||
TOTAL | 129 | ||
Cristina Helena (Sítio dos Lopes) | BANABUIU | Comunidade Tanquinho | 35 |
Comunidade Sitio dos Lopes | 12 | ||
Comunidade Vanleça I | 28 | ||
TOTAL | 75 | ||
Raimundo Iranir (Ouro Branco) | CHORÓ | Assentamento Poço da Pedra | 28 |
Assentamento Vicentão | 32 | ||
Assentamento Ouro Branco | 27 | ||
TOTAL | 87 | ||
Francisco Silvano (Croata) | CHORÓ | Assentamento Feijão | 60 |
Assentamento Croata | 74 | ||
Assentamento Fonte nova/Beija flor | 21 | ||
TOTAL | 155 | ||
Michelle Maria (São João) | CHORÓ | Assentamento Pião | 37 |
Assentamento São João | 34 | ||
Comunidade Riacho do meio | 41 | ||
TOTAL | 112 | ||
Francisco José (Jique) | BANABUIU/ QUIXADÁ | Assentamento Salgadinho | 23 |
Assentamento Jequi | 26 | ||
Assentamento Iracema | 60 | ||
TOTAL | 109 | ||
Antonio Lopes (Veiga) | QUIXADÁ | Assentamento Tijuca Boa Vista | 38 |
Serra do Estevão Comunidade (Veiga) | 30 | ||
Assentamento Olivença | 37 | ||
Assentamento Palmares | 28 | ||
TOTAL | 133 | ||
Maria Neide (Campo Alegre) | QUIXADÁ | Assentamento Lagoa do mato | 25 |
Assentamento Café Campestre | 20 | ||
Assentamento Campo Alegre | 18 | ||
TOTAL | 63 | ||
Renato Sousa (Alegre) | QUIXERAMOBIM | Assentamento Parelhas | 55 |
Assentamento Alegre | 37 | ||
Assentamento Recreio | 47 | ||
TOTAL | 139 | ||
Maria das Dores (Camará) | QUIXERAMOBIM | Assentamento Caraíbas | 42 |
Assentamento Câmara | 30 | ||
Assentamento Serrinha | 14 | ||
Comunidade Lagoa de São Miguel | 20 | ||
TOTAL | 106 | ||
Francisco José (Rancho) | QUIXERAMOBIM | Assentamento Rancho | 27 |
Assentamento Tigre | 76 | ||
TOTAL | 103 | ||
Antonio Jerri (Maraquetá) | QUIXERAMOBIM | Assentamento Carqueja | 24 |
Assentamento Maraqueta | 62 | ||
Assentamento Posto Agropecuário | 15 | ||
TOTAL | 101 | ||
Francisco Valdeir (Vista Alegre) | QUIXERAMOBIM | Assentamento Florestan Fernandes | 51 |
Assentamento Vista Alegre | 19 | ||
Assentamento Novo Grupo Muxuré | 31 | ||
Assentamento Muxure Velho | 29 | ||
Comunidade Lages | 40 | ||
TOTAL | 170 | ||
Patrícia Félix (Patú) | SENADOR POMPEU | Comunidade Xavier | 14 |
Comunidade Catolé | 10 | ||
Comunidade Patu | 27 | ||
Comunidade Belo Monte | 22 | ||
Comunidade Carnaúba | 22 | ||
Comunidade Bonito | 34 | ||
TOTAL | 129 | ||
Regina Gonçalves (Oiticica) | SENADOR POMPEU | Serra do Castro | 11 |
Inharé | 20 | ||
Oiticica | 30 | ||
Candoca | 10 | ||
TOTAL | 71 | ||
NÚMERO TOTAL DE FAMILIAS | 1.682 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário